Matériau courant de pignon de précision et traitement thermique.
Les matériaux de pignon de précision courants et le traitement thermique sont les suivants.
Si vous avez d'autres exigences en matière de matériaux et de traitement thermique, veuillez contacter Shiuh Cheng.
Classification | Nom taïwanais | JIS | JIS(Préc.) | DIN | AISI | Traitement thermique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carburation | QT, Haute fréquence | ||||||
Acier au carbone | Acier à carbone moyen | S45C | S45C | C45 | 1045 | ◎ | |
Acier allié Acier au carbone | Croix Verte | SCM415 | SCM21 | 15CrMo5 | 4115 | ◎ | |
Croix Verte | SCM420 | SCM22 | 18CrMo4 | 4118 | ◎ | ||
Croix Rouge | SCM435 | SCM3 | 34CrMo4 | 4135 | ◎ | ||
Croix Rouge | SCM440 | SCM4 | 42CrMo4 | 4140 | ◎ | ||
Croix Blanche | SNCM220 | SNCM22 | 21NiCrMo2 | 8620 | ◎ | ||
Croix bleue | SNCM439 | SNCM8 | 40NiCrMo6 | 4340 | ◎ | ||
Acier à carbone moyen | 17CrNiMo6 | 4820 | ◎ |
- Galeries
- Traitement thermique de carburisation des engrenages