
Vật liệu và quy trình xử lý nhiệt bánh răng chính xác thông thường.
Các vật liệu bánh răng chính xác thông thường và quy trình xử lý nhiệt như sau.
Nếu bạn có yêu cầu về vật liệu và quy trình xử lý nhiệt khác, vui lòng liên hệ với Shiuh Cheng.
| Phân loại | Tên Đài Loan | JIS | JIS(Trước đây) | DIN | AISI | Xử lý nhiệt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacbon hóa | QT、Tần số cao | ||||||
| Thép cacbon | Carbon Trung Bình | S45C | S45C | C45 | 1045 | ◎ | |
| Thép hợp kim Thép cacbon | Chữ thập xanh | SCM415 | SCM21 | 15CrMo5 | 4115 | ◎ | |
| Chữ thập xanh | SCM420 | SCM22 | 18CrMo4 | 4118 | ◎ | ||
| chữ thập đỏ | SCM435 | SCM3 | 34CrMo4 | 4135 | ◎ | ||
| chữ thập đỏ | SCM440 | SCM4 | 42CrMo4 | 4140 | ◎ | ||
| Chữ thập trắng | SNCM220 | SNCM22 | 21NiCrMo2 | 8620 | ◎ | ||
| Vạch kẻ xanh nước biển | SNCM439 | SNCM8 | 40NiCrMo6 | 4340 | ◎ | ||
| Carbon Trung Bình | 17CrNiMo6 | 4820 | ◎ | ||||
- Thư viện ảnh