
Präzisionsgetriebe übliche Materialien und Wärmebehandlung.
Die gängigen Präzisionsgetriebematerialien und Wärmebehandlungen sind wie folgt.
Wenn Sie andere Materialien und Wärmebehandlungsanforderungen haben, kontaktieren Sie bitte Shiuh Cheng.
| Klassifizierung | Taiwanesischer Name | JIS | JIS(Vorher) | DIN | AISI | Wärmebehandlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbonisierung | QT, Hochfrequenz | ||||||
| Kohlenstoffstahl | Mittel-Kohlenstoff | S45C | S45C | C45 | 1045 | ◎ | |
| Legierter Stahl Kohlenstoffstahl | Grünes Kreuz | SCM415 | SCM21 | 15CrMo5 | 4115 | ◎ | |
| Grünes Kreuz | SCM420 | SCM22 | 18CrMo4 | 4118 | ◎ | ||
| Rotes Kreuz | SCM435 | SCM3 | 34CrMo4 | 4135 | ◎ | ||
| Rotes Kreuz | SCM440 | SCM4 | 42CrMo4 | 4140 | ◎ | ||
| Weißes Kreuz | SNCM220 | SNCM22 | 21NiCrMo2 | 8620 | ◎ | ||
| Blaues Kreuz | SNCM439 | SNCM8 | 40NiCrMo6 | 4340 | ◎ | ||
| Mittel-Kohlenstoff | 17CrNiMo6 | 4820 | ◎ | ||||
- Galerien